語(yǔ)種 | 國(guó)內(nèi)譯員 | 國(guó)際譯員 | 500單詞國(guó)內(nèi) | 500單詞國(guó)際 | ||||
日語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 300 | 400 | ||||
韓語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 300 | 400 | ||||
德語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
法語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
西班牙語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
俄羅斯語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
意大利語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 330 | 460 | ||||
泰語(yǔ) | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
越南語(yǔ) | 440 | 528 | 638 | 400 | 440 | |||
阿拉伯語(yǔ) | 440 | 528 | 638 | 420 | 460 | |||
葡萄牙語(yǔ) | 570 | 640 | 715 | 420 | 460 | |||
荷蘭語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 460 | 500 | |||
丹麥語(yǔ) | 770 | 990 | 1210 | 462 | 500 | |||
波蘭語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 460 | 500 | |||
挪威語(yǔ) | 770 | 990 | 1210 | 500 | 570 | |||
瑞典語(yǔ) | 770 | 990 | 1210 | 500 | 570 | |||
芬蘭語(yǔ) | 770 | 990 | 1210 | 500 | 570 | |||
希臘語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
土耳其語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
捷克語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
希伯來(lái)語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
佛蘭德語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
格魯吉亞語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
烏爾都語(yǔ) | 580 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
保加利亞語(yǔ) | 620 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
克羅地亞語(yǔ) | 580 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
塞爾維亞語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
斯洛伐克語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
烏克蘭語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
波斯語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
印地語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
馬來(lái)語(yǔ) | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
菲律賓語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
印尼語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
外蒙語(yǔ) | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
紋身用的300元/條 |
藏語(yǔ):由于譯員少,少量的字是200元起譯,時(shí)間要充足。不同情況不同報(bào)價(jià)
梵文:由于譯員少,少量的字是200元起譯,時(shí)間要充足。不同情況不同報(bào)價(jià)
備注:本報(bào)價(jià)單按照每千字原文字計(jì)算價(jià)格,除個(gè)別說(shuō)明除外
深圳市拓譜翻譯有限公司
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南七道018號(hào)
服務(wù)熱線:400 7565 100
網(wǎng)址:www.life-diary.cn
掃一掃!收藏拓譜翻譯手機(jī)站